Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
airspace:mechanism_design:academic_mechanism_design [2025/04/26 13:33] – aperez | airspace:mechanism_design:academic_mechanism_design [2025/05/17 17:35] (current) – aperez |
---|
{{ :airspace:mechanism_design:acceleration_exc01_1_.pdf |Acceleration_exc01 V2.}} | {{ :airspace:mechanism_design:acceleration_exc01_1_.pdf |Acceleration_exc01 V2.}} |
| |
{{pdfjs 46em >:mechanism_design:acceleration_exc01_1_.pdf } | {{pdfjs 46em >:airspace:mechanism_design:acceleration_exc01_1_.pdf }} |
| |
| ---- |
---- | ---- |
| |
| {{ :airspace:mechanism_design:13844444.pdf |Cam-Follower Kinematics}} |
| |
| {{pdfjs 46em >:airspace:mechanism_design:13844444.pdf }} |
| |
| ^ Método ^ Tipo de Función ^ Continuidad de Jerk ^ Suavidad del Movimiento ^ Complejidad ^ Uso Industrial ^ Ventajas Clave ^ Aplicaciones Típicas ^ |
| | 🔶 **Cicloidal (Cycloidal)** | Trigonométrica (seno) | ✔️ Muy buena | ✔️ Alta | Media | ✔️ Muy común en precisión | Mínima aceleración al inicio y final del trazo | Relojes, robots, pick-and-place, microactuadores | |
| | 🔷 **Polinomio Quíntico** | Polinómica grado 5 | ✔️ Excelente | ✔️ Muy alta | Alta | ✔️ Alta en industria avanzada | Suave, flexible, control sobre condiciones en extremos | CNC, automotriz, control numérico, CAD/CAM | |
| | Armónica (Harmonic) | Trigonométrica (coseno) | ✖ Discontinuo | ✔️ Alta | Baja | ✔️ Común en alta velocidad | Movimiento suave y simétrico | Máquinas herramienta, motores paso a paso | |
| | Aceleración Constante | Polinómica (grado 2) | ✖ Discontinua | ⚠️ Media | Muy baja | ✔️ En sistemas de bajo costo | Fácil de calcular y fabricar | Prensas mecánicas, sistemas neumáticos simples | |
| | Velocidad Constante | Lineal | ❌ Muy mala | ❌ Baja | Muy baja | ❌ Rara vez usada | Simple, pero causa choques fuertes | Sistemas muy lentos, automatización antigua | |
| | Polinomio Séptico | Polinómica grado 7 | ✔️ Excelente | ✔️ Máxima | Muy alta | ⚠️ Usado en investigación | Control adicional sobre jerk y sobreajustes | Investigación avanzada, diseño experimental de levas | |
| |
| |
| |
| ^ Method ^ Function Type ^ Jerk Continuity ^ Motion Smoothness ^ Complexity ^ Industrial Use ^ Key Advantages ^ Typical Applications ^ |
| | 🔶 **Cycloidal** | Trigonometric (sine) | ✔️ Very good | ✔️ High | Medium | ✔️ Widely used in precision | Minimal acceleration at the start and end of the stroke | Watches, robots, pick-and-place, microactuators | |
| | 🔷 **Quintic Polynomial** | 5th-degree polynomial | ✔️ Excellent | ✔️ Very high | High | ✔️ Used in advanced industry | Smooth, flexible, control over boundary conditions | CNC, automotive, numerical control, CAD/CAM | |
| | Harmonic | Trigonometric (cosine) | ✖ Discontinuous | ✔️ High | Low | ✔️ Common in high-speed systems | Smooth and symmetric motion | Machine tools, stepper motors | |
| | Constant Acceleration | Polynomial (2nd degree) | ✖ Discontinuous | ⚠️ Medium | Very low | ✔️ In low-cost systems | Easy to calculate and manufacture | Mechanical presses, simple pneumatic systems | |
| | Constant Velocity | Linear | ❌ Very poor | ❌ Low | Very low | ❌ Rarely used | Simple, but causes strong impacts | Very slow systems, old automation | |
| | Septic Polynomial | 7th-degree polynomial | ✔️ Excellent | ✔️ Maximum | Very high | ⚠️ Used in research | Additional control over jerk and overshoot | Advanced research, experimental cam profile design | |
| |
| |
| |
| ---- |
| |
| {{ :airspace:mechanism_design:13973658.pdf |Cam-Follower Systems – Part #1}} |
| |
| |
| {{pdfjs 46em >:airspace:mechanism_design:13973658.pdf }} |
| |
| |
| ---- |
| |
| {{ :airspace:mechanism_design:13844446.pdf |Cam-Follower Systems – Part #2}} |
| |
| {{pdfjs 46em >:airspace:mechanism_design:13844446.pdf }} |
| |
| |
| ---- |
| |
| {{ :airspace:mechanism_design:14145654.pdf |Drawing the CamProfile – Part #3}} |
| |
| {{pdfjs 46em >:airspace:mechanism_design:14145654.pdf }} |
| |
| |
| ---- |
| |
| {{ :airspace:mechanism_design:14145655.pdf |Cam-Follower Systems – Part #4}} |
| |
| |
| {{pdfjs 46em >:airspace:mechanism_design:14145655.pdf }} |
| |
| |
| ---- |
| |
| {{ :airspace:mechanism_design:15959331.pdf |Gears and Gear Trains – Part #1}} |
| |
| {{pdfjs 46em >:airspace:mechanism_design:15959331.pdf }} |
| |
| |
| ---- |
| |
| {{ :airspace:mechanism_design:17935927.pdf |Planetary Gear Trains – Part #2}} |
| |
| {{pdfjs 46em >:airspace:mechanism_design:17935927.pdf}} |
| |
| |
| |
| ---- |
| {{ :airspace:mechanism_design:6463399.pdf |Practice Problems}} |
| |
| {{pdfjs 46em >:airspace:mechanism_design:6463399.pdf}} |
| |
| |
| ---- |
| ---- |
| |
| **{{ :airspace:mechanism_design:svaj_coefficients.pdf |Design of a CAM Profile Using Quintic Polynomial (SVAJ)}}** |
| |
| {{pdfjs 46em >:airspace:mechanism_design:svaj_coefficients.pdf }} |
| |
| |
| ---- |
| **{{ :airspace:mechanism_design:intro.pdf |Cycloidal Motion of a Cam-Follower System}}** |
| |
| {{pdfjs 46em >:airspace:mechanism_design:intro.pdf }} |
| ---- |
| ---- |
| |
| {{ :airspace:mechanism_design:hw4_final_antonio_perez.pdf |}} |
| |
| {{pdfjs 46em >:airspace:mechanism_design:hw4_final_antonio_perez.pdf}} |
| |
| ---- |
| ---- |
| {{ :airspace:mechanism_design:hw5_antonio_perez.pdf |}} |
| |
| |
| {{pdfjs 46em >:airspace:mechanism_design:hw5_antonio_perez.pdf }} |
| ---- |
---- | ---- |
| |