aruba_networks:switch:2930m:2930m_backplane_stacking
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| aruba_networks:switch:2930m:2930m_backplane_stacking [2024/10/05 05:42] – aperez | aruba_networks:switch:2930m:2930m_backplane_stacking [2024/10/05 05:49] (current) – aperez | ||
|---|---|---|---|
| Line 1185: | Line 1185: | ||
| ---- | ---- | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| - | ====== Example code 2930M Switch ====== | ||
| - | |||
| - | Aruba-2930M# | ||
| - | | ||
| - | Running configuration: | ||
| - | | ||
| - | ; JL322A Configuration Editor; Created on release # | ||
| - | ; Ver # | ||
| - | | ||
| - | hostname " | ||
| - | module 1 type jl322a | ||
| - | flexible-module A type JL083A | ||
| - | banner motd " | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | using this system (including personal information) are subject to monitoring, | ||
| - | | ||
| - | use or abuse of this system may lead to corrective action including | ||
| - | | ||
| - | banner exec "This computing system is a St. Francis School owned asset and | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | using this system (including personal information) are subject to monitoring, | ||
| - | | ||
| - | use or abuse of this system may lead to corrective action including | ||
| - | | ||
| - | timesync ntp | ||
| - | ntp unicast | ||
| - | ntp server 69.89.207.199 | ||
| - | ntp server 216.239.35.0 | ||
| - | ntp enable | ||
| - | time daylight-time-rule continental-us-and-canada | ||
| - | time timezone -360 | ||
| - | ip dns server-address priority 1 8.8.8.8 | ||
| - | ip dns server-address priority 2 8.8.4.4 | ||
| - | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.28.1 | ||
| - | interface A3 | ||
| - | lacp key 500 | ||
| - | lacp active | ||
| - | name " | ||
| - | exit | ||
| - | interface A4 | ||
| - | lacp key 500 | ||
| - | lacp active | ||
| - | name " | ||
| - | exit | ||
| - | snmp-server community " | ||
| - | snmp-server location " | ||
| - | oobm | ||
| - | ip address dhcp-bootp | ||
| - | ipv6 enable | ||
| - | ipv6 address dhcp full | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 1 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | ip address 172.16.28.29 255.255.254.0 | ||
| - | ip igmp | ||
| - | ipv6 enable | ||
| - | ipv6 address dhcp full | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 500 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 501 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 502 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 503 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 504 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 505 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 506 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 507 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 508 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 509 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 510 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 511 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 512 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 513 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 514 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 515 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 516 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 517 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 518 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 519 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 520 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 521 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 522 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 523 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 524 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | vlan 525 | ||
| - | name " | ||
| - | | ||
| - | no ip address | ||
| - | ip igmp | ||
| - | exit | ||
| - | spanning-tree mode rapid-pvst | ||
| - | spanning-tree vlan 1 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 500 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 501 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 502 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 503 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 504 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 505 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 506 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 507 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 508 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 509 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 510 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 511 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 512 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 513 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 514 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 515 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 516 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 517 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 518 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 519 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 520 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 521 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 522 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 523 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 524 priority 5 | ||
| - | spanning-tree vlan 525 priority 5 | ||
| - | spanning-tree priority 5 | ||
| - | allow-unsupported-transceiver | ||
| - | loop-protect trap loop-detected | ||
| - | password manager | ||
| - | | ||
| - | Aruba-2930M# | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| ====== Other Commands ====== | ====== Other Commands ====== | ||
| Line 1459: | Line 1201: | ||
| Aruba-Stack-2930M# | Aruba-Stack-2930M# | ||
| | | ||
| + | switch(config)# | ||
| + | switch(config)# | ||
| ---- | ---- | ||
aruba_networks/switch/2930m/2930m_backplane_stacking.1728106977.txt.gz · Last modified: by aperez
