hpe:switch:5500:5500e:configuration_example_script
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| hpe:switch:5500:5500e:configuration_example_script [2021/12/13 13:49] – aperez | hpe:switch:5500:5500e:configuration_example_script [2021/12/13 14:21] (current) – aperez | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | + | | |
| - | | + | |
| # | # | ||
| - | | + | |
| # | # | ||
| - | clock timezone GMT add 00:00:00 | + | undo password-control aging enable |
| - | clock protocol ntp | + | undo password-control length enable |
| + | undo password-control history enable | ||
| + | | ||
| # | # | ||
| - | irf mac-address persistent timer | + | super password level 1 cipher $c$3$brq92rqeMFivI2ga12hJitcEYjBHhjYdxdn7zkQ= |
| - | irf auto-update enable | + | super password level 2 cipher $c$3$bHRmAD3+Xxk/ |
| - | undo irf link-delay | + | super password level 3 cipher $c$3$Xe2U3vPHxx6Kd92CPmgWxrGUNsbcAx9M53R2NrU= |
| - | irf member 1 priority | + | |
| - | irf member | + | |
| - | irf mode normal | + | |
| # | # | ||
| - | link-aggregation global load-sharing mode destination-mac source-mac | + | local-server nas-ip 127.0.0.1 key cipher $c$3$EgRcOuAXjiP5o1soj8wDrYYFjHKMrjE= |
| # | # | ||
| - | | + | dhcp-server 1 ip |
| - | ip ttl-expires enable | + | |
| # | # | ||
| - | igmp-snooping | + | lldp enable |
| + | # | ||
| + | igmp-snooping | ||
| # | # | ||
| | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| - | dhcp enable | + | fabric member-auto-update software |
| # | # | ||
| - | dns domain ams.hpecore.net | + | |
| - | | + | |
| - | dns server 16.110.135.52 | + | |
| # | # | ||
| - | | + | domain system |
| # | # | ||
| - | lldp global enable | + | local-user admin |
| - | lldp compliance cdp | + | |
| + | | ||
| + | level 3 | ||
| + | local-user manager | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | level 2 | ||
| + | local-user monitor | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | level 1 | ||
| # | # | ||
| - | loopback-detection global enable vlan 14 | + | stp mode stp |
| + | stp instance 0 root primary | ||
| + | stp bpdu-protection | ||
| + | stp disable | ||
| + | # | ||
| + | acl number 2000 | ||
| + | | ||
| + | rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255 | ||
| + | # | ||
| + | acl number 3997 | ||
| + | rule 0 permit ip dscp ef | ||
| + | rule 1 permit tcp destination-port eq www | ||
| + | rule 2 permit udp destination-port eq snmp | ||
| + | rule 3 permit udp destination-port eq snmptrap | ||
| + | rule 4 permit ip dscp cs6 | ||
| + | rule 5 permit ip dscp cs7 | ||
| + | # | ||
| + | acl number 4999 | ||
| + | rule 0 permit type 8868 ffff | ||
| + | rule 1 permit source 00e0-bb00-0000 ffff-ff00-0000 | ||
| + | rule 2 permit source 0003-6b00-0000 ffff-ff00-0000 | ||
| + | rule 3 permit source 00e0-7500-0000 ffff-ff00-0000 | ||
| + | rule 4 permit source 00d0-1e00-0000 ffff-ff00-0000 | ||
| + | rule 5 permit source 0001-e300-0000 ffff-ff00-0000 | ||
| + | rule 6 permit source 000f-e200-0000 ffff-ff00-0000 | ||
| + | rule 7 permit source 0060-b900-0000 ffff-ff00-0000 | ||
| + | rule 8 deny dest 0000-0000-0000 ffff-ffff-ffff | ||
| # | # | ||
| - | | + | qos-profile default |
| - | fan prefer-direction slot 1 port-to-power | + | |
| - | fan prefer-direction slot 2 port-to-power | + | traffic-priority inbound ip-group 3997 rule 0 cos voice |
| - | password-recovery enable | + | |
| + | traffic-priority inbound ip-group 3997 rule 5 cos network-management | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | traffic-priority inbound link-group 4999 rule 4 dscp ef cos voice | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| # | # | ||
| vlan 1 | vlan 1 | ||
| - | name Default | + | description VLAN1 |
| - | description Default | + | name VLAN1 |
| | | ||
| | | ||
| # | # | ||
| vlan 2 | vlan 2 | ||
| - | name vlan2 | + | description VLAN2 |
| - | description vlan2 | + | name VLAN2 |
| | | ||
| | | ||
| # | # | ||
| vlan 3 | vlan 3 | ||
| - | name vlan3 | + | description VLAN3 |
| - | description vlan3 | + | name VLAN3 |
| | | ||
| | | ||
| # | # | ||
| vlan 4 | vlan 4 | ||
| - | name vlan4 | + | description VLAN4 |
| - | description vlan4 | + | name VLAN4 |
| | | ||
| | | ||
| # | # | ||
| vlan 5 | vlan 5 | ||
| - | name vlan5 | + | |
| - | description | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | # | + | |
| - | vlan 8 | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| | | ||
| # | # | ||
| vlan 10 | vlan 10 | ||
| - | name vlan10 | + | |
| - | description | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | # | + | |
| - | vlan 11 | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | # | + | |
| - | vlan 12 | + | |
| - | name vlan12 | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | # | + | |
| - | vlan 13 | + | |
| - | name vlan13 | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | # | + | |
| - | vlan 14 | + | |
| - | name vlan14 | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | # | + | |
| - | vlan 15 | + | |
| - | name vlan15 | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | # | + | |
| - | vlan 16 | + | |
| - | name vlan16 | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | # | + | |
| - | vlan 17 | + | |
| - | name vlan17 | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | # | + | |
| - | vlan 18 | + | |
| - | name vlan18 | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | # | + | |
| - | vlan 19 | + | |
| - | name vlan19 | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| | | ||
| # | # | ||
| vlan 20 | vlan 20 | ||
| - | name vlan20 | + | description VLAN20 |
| - | description vlan20 | + | name VLAN20 |
| | | ||
| | | ||
| # | # | ||
| vlan 21 | vlan 21 | ||
| - | name vlan21 | + | description VLAN21 |
| - | description vlan21 | + | name VLAN21 |
| | | ||
| | | ||
| # | # | ||
| vlan 22 | vlan 22 | ||
| - | name vlan22 | + | |
| - | description | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | # | + | |
| - | vlan 23 | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | # | + | |
| - | vlan 24 | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | # | + | |
| - | vlan 25 | + | |
| - | name vlan25 | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | # | + | |
| - | vlan 26 | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | # | + | |
| - | vlan 27 | + | |
| - | name vlan27 | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | # | + | |
| - | vlan 29 | + | |
| - | name vlan29 | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | # | + | |
| - | vlan 30 | + | |
| - | name vlan30 | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| | | ||
| # | # | ||
| vlan 31 | vlan 31 | ||
| - | name vlan31 | + | description VLAN31 |
| - | description vlan31 | + | name VLAN31 |
| | | ||
| | | ||
| # | # | ||
| - | vlan 32 | + | vlan 41 |
| - | name vlan32 | + | description VOIP |
| - | description | + | name VOIP |
| | | ||
| | | ||
| # | # | ||
| - | vlan 33 | + | vlan 56 |
| - | name vlan33 | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | # | + | |
| - | vlan 35 | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| | | ||
| # | # | ||
| - | vlan 36 | + | vlan 100 |
| - | name vlan36 | + | description VLAN100 |
| - | description vlan36 | + | name VLAN100 |
| | | ||
| | | ||
| - | # | ||
| - | vlan 37 | ||
| - | name vlan37 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | vlan 40 | ||
| - | name vlan40 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | vlan 110 | ||
| - | name vlan110 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | vlan 118 | ||
| - | name vlan118 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | vlan 147 | ||
| - | name vlan147 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | vlan 153 | ||
| - | name vlan110 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | vlan 199 | ||
| - | name vlan119 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | vlan 200 | ||
| - | name vla200 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | vlan 215 | ||
| - | name vlan215 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | vlan 221 | ||
| - | name vlan221 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | irf-port 1/2 | ||
| - | port group interface FortyGigE1/ | ||
| - | port group interface FortyGigE1/ | ||
| - | # | ||
| - | irf-port 2/1 | ||
| - | port group interface FortyGigE2/ | ||
| - | port group interface FortyGigE2/ | ||
| - | # | ||
| - | stp region-configuration | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | stp instance 0 to 2 root primary | ||
| - | stp mode rstp | ||
| - | stp bpdu-protection | ||
| - | stp pathcost-standard dot1t | ||
| - | # | ||
| - | interface Bridge-Aggregation1 | ||
| - | | ||
| - | port link-type trunk | ||
| - | port trunk permit vlan all | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | interface Bridge-Aggregation2 | ||
| - | | ||
| - | port link-type trunk | ||
| - | port trunk permit vlan all | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | interface Bridge-Aggregation3 | ||
| - | | ||
| - | port link-type trunk | ||
| - | undo port trunk permit vlan 1 | ||
| - | port trunk permit vlan 18 25 31 33 | ||
| - | port trunk pvid vlan 199 | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | interface Bridge-Aggregation5 | ||
| - | | ||
| - | port link-type trunk | ||
| - | port trunk permit vlan all | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | interface Bridge-Aggregation6 | ||
| - | | ||
| - | port link-type trunk | ||
| - | port trunk permit vlan all | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | interface Bridge-Aggregation7 | ||
| - | | ||
| - | port link-type trunk | ||
| - | port trunk permit vlan all | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | interface Bridge-Aggregation8 | ||
| - | | ||
| - | port link-type trunk | ||
| - | port trunk permit vlan all | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | interface Bridge-Aggregation9 | ||
| - | | ||
| - | port link-type trunk | ||
| - | port trunk permit vlan all | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | interface Bridge-Aggregation10 | ||
| - | | ||
| - | port link-type trunk | ||
| - | port trunk permit vlan all | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | interface Bridge-Aggregation11 | ||
| - | | ||
| - | port link-type trunk | ||
| - | port trunk permit vlan all | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | interface Bridge-Aggregation12 | ||
| - | | ||
| - | port link-type trunk | ||
| - | port trunk permit vlan all | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | interface Bridge-Aggregation13 | ||
| - | | ||
| - | port link-type trunk | ||
| - | port trunk permit vlan all | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | interface Bridge-Aggregation20 | ||
| - | port link-type trunk | ||
| - | port trunk permit vlan all | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | interface NULL0 | ||
| - | # | ||
| - | interface LoopBack0 | ||
| - | ip address 10.255.255.254 255.255.255.255 | ||
| # | # | ||
| interface Vlan-interface1 | interface Vlan-interface1 | ||
| - | | + | |
| - | ip address | + | ip address |
| - | ip address 10.4.0.1 255.255.254.0 sub | + | |
| - | dhcp select relay | + | |
| - | dhcp relay server-address 10.50.0.200 | + | |
| # | # | ||
| interface Vlan-interface2 | interface Vlan-interface2 | ||
| - | | + | |
| - | ip address | + | ip address |
| - | dhcp select relay | + | |
| - | dhcp relay server-address 10.50.0.200 | + | |
| # | # | ||
| - | interface Vlan-interface3 | + | interface Vlan-interface5 |
| - | | + | ip address |
| - | ip address | + | |
| - | dhcp select relay | + | |
| - | dhcp relay server-address 10.50.0.200 | + | |
| - | # | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | ip address 10.0.26.1 255.255.255.0 | + | |
| - | dhcp select relay | + | |
| - | dhcp relay server-address 10.50.0.200 | + | |
| - | # | + | |
| - | interface Vlan-interface8 | + | |
| - | | + | |
| - | ip address 10.0.22.1 255.255.254.0 | + | |
| - | dhcp select relay | + | |
| - | dhcp relay server-address 10.50.0.200 | + | |
| # | # | ||
| interface Vlan-interface10 | interface Vlan-interface10 | ||
| - | | + | |
| - | ip address | + | ip address |
| - | dhcp select relay | + | |
| - | dhcp relay server-address | + | |
| - | # | + | |
| - | interface Vlan-interface11 | + | |
| - | | + | |
| - | ip address 10.0.9.1 255.255.255.0 | + | |
| - | dhcp select relay | + | |
| - | dhcp relay server-address 10.50.0.200 | + | |
| - | # | + | |
| - | interface Vlan-interface12 | + | |
| - | | + | |
| - | ip address 10.0.10.1 255.255.255.0 | + | |
| - | dhcp select relay | + | |
| - | dhcp relay server-address 10.50.0.200 | + | |
| - | # | + | |
| - | interface Vlan-interface13 | + | |
| - | | + | |
| - | ip address 10.0.11.1 255.255.255.0 | + | |
| - | dhcp select relay | + | |
| - | dhcp relay server-address 10.50.0.200 | + | |
| - | # | + | |
| - | interface Vlan-interface14 | + | |
| - | | + | |
| - | ip address 10.0.20.1 255.255.254.0 | + | |
| - | | + | |
| - | dhcp relay server-address 10.50.0.200 | + | |
| - | # | + | |
| - | interface Vlan-interface15 | + | |
| - | | + | |
| - | ip address 10.0.13.1 255.255.255.0 | + | |
| - | dhcp select relay | + | |
| - | dhcp relay server-address 10.50.0.200 | + | |
| - | # | + | |
| - | interface Vlan-interface16 | + | |
| - | | + | |
| - | ip address 10.0.14.1 255.255.255.0 | + | |
| - | dhcp select relay | + | |
| - | dhcp relay server-address 10.50.0.200 | + | |
| - | # | + | |
| - | interface Vlan-interface17 | + | |
| - | | + | |
| - | ip address 10.0.15.1 255.255.255.0 | + | |
| - | dhcp select relay | + | |
| - | dhcp relay server-address 10.50.0.200 | + | |
| - | # | + | |
| - | interface Vlan-interface18 | + | |
| - | # | + | |
| - | interface Vlan-interface19 | + | |
| - | | + | |
| - | ip address 10.0.16.1 255.255.255.0 | + | |
| - | dhcp select relay | + | |
| - | dhcp relay server-address 10.50.0.200 | + | |
| - | # | + | |
| - | interface Vlan-interface20 | + | |
| - | | + | |
| - | ip address 10.0.18.1 255.255.255.0 | + | |
| # | # | ||
| interface Vlan-interface21 | interface Vlan-interface21 | ||
| - | description vlan21 | + | ip address 192.168.21.1 255.255.255.0 |
| + | | ||
| # | # | ||
| interface Vlan-interface22 | interface Vlan-interface22 | ||
| - | description vlan22 | + | ip address |
| - | ip address | + | |
| # | # | ||
| - | interface Vlan-interface23 | + | interface Vlan-interface31 |
| - | | + | |
| - | | + | ip address |
| - | ip address | + | dhcp-server |
| - | # | + | |
| - | interface Vlan-interface30 | + | |
| - | | + | |
| - | ip address 10.50.0.1 255.255.254.0 | + | |
| # | # | ||
| - | interface Vlan-interface35 | + | interface Vlan-interface41 |
| - | | + | |
| - | ip address | + | ip address |
| + | | ||
| # | # | ||
| - | interface Vlan-interface36 | + | interface Vlan-interface56 |
| - | | + | |
| - | ip address | + | ip address |
| + | | ||
| # | # | ||
| - | interface Vlan-interface37 | + | interface Vlan-interface100 |
| - | | + | |
| - | ip address | + | ip address |
| # | # | ||
| - | interface | + | interface |
| - | | + | |
| - | ip address 10.0.24.1 255.255.255.0 | + | |
| - | dhcp select relay | + | |
| - | dhcp relay server-address 10.50.0.200 | + | |
| # | # | ||
| - | interface | + | interface |
| - | ip address 10.1.199.100 255.255.255.0 | + | |
| + | port access vlan 21 | ||
| # | # | ||
| - | interface | + | interface |
| - | port link-mode bridge | + | broadcast-suppression pps 3000 |
| + | port access vlan 21 | ||
| # | # | ||
| - | interface | + | interface |
| - | port link-mode bridge | + | broadcast-suppression pps 3000 |
| + | port access vlan 21 | ||
| # | # | ||
| - | interface | + | interface |
| - | | + | stp edged-port enable |
| + | | ||
| + | port access vlan 21 | ||
| + | apply qos-profile default | ||
| # | # | ||
| - | interface | + | interface |
| - | port link-mode bridge | + | broadcast-suppression pps 3000 |
| + | port access vlan 21 | ||
| # | # | ||
| - | interface | + | interface |
| + | stp edged-port enable | ||
| + | | ||
| + | port access vlan 21 | ||
| + | apply qos-profile default | ||
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | # | + | |
| - | interface FortyGigE2/ | + | |
| - | # | + | |
| - | interface FortyGigE2/ | + | |
| - | # | + | |
| - | interface M-GigabitEthernet0/ | + | |
| - | # | + | |
| - | interface Ten-GigabitEthernet1/ | + | |
| - | port link-mode bridge | + | |
| - | | + | |
| - | port link-type trunk | + | |
| - | port trunk permit vlan all | + | |
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | + | port access vlan 100 |
| - | port link-aggregation group 13 | + | description XXX |
| # | # | ||
| - | interface | + | |
| - | port link-mode bridge | + | stp edged-port enable |
| - | | + | |
| - | port link-type trunk | + | |
| - | port trunk permit vlan all | + | |
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | + | port access vlan 21 |
| - | port link-aggregation group 9 | + | apply qos-profile default |
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | |
| - | | + | |
| - | port link-type trunk | + | |
| - | port trunk permit vlan all | + | |
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | + | |
| - | port link-aggregation group 10 | + | |
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | stp edged-port enable |
| - | | + | |
| - | port link-type trunk | + | |
| - | port trunk permit vlan all | + | |
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | + | port access vlan 21 |
| - | port link-aggregation group 11 | + | apply qos-profile default |
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | |
| - | | + | |
| - | port access vlan 33 | + | |
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | + | port access vlan 21 |
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | stp edged-port enable |
| - | | + | |
| - | port access vlan 30 | + | |
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | + | port access vlan 21 |
| + | apply qos-profile default | ||
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | stp edged-port enable |
| - | port access vlan 24 | + | |
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | + | port access vlan 21 |
| + | apply qos-profile default | ||
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | stp edged-port enable |
| - | | + | |
| - | port access vlan 30 | + | |
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | + | port access vlan 21 |
| + | apply qos-profile default | ||
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | |
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | + | port access vlan 21 |
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | |
| - | port access vlan 147 | + | |
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | + | port access vlan 21 |
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | |
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | + | port access vlan 21 |
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | | + | stp edged-port enable |
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | + | port access vlan 21 |
| + | apply qos-profile default | ||
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | |
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | + | port access vlan 21 |
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | port link-type hybrid |
| + | port hybrid vlan 3 to 4 10 31 56 100 tagged | ||
| + | port hybrid vlan 20 untagged | ||
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid pvid vlan 20 | ||
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | + | description XXX |
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | + | port access vlan 100 |
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | port link-type hybrid |
| - | description XXX | + | port hybrid vlan 3 to 4 10 31 56 100 tagged |
| - | | + | |
| - | | + | undo port hybrid vlan 1 |
| + | | ||
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | ||
| - | # | ||
| - | interface Ten-GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | interface Ten-GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| | | ||
| - | port access vlan 18 | ||
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | stp edged-port enable |
| - | description XXX | + | broadcast-suppression pps 3000 |
| - | port access vlan 25 | + | apply qos-profile default |
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | stp edged-port enable |
| - | description | + | broadcast-suppression pps 3000 |
| - | port access vlan 26 | + | apply qos-profile default |
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | broadcast-suppression pps 3000 |
| - | description XXX | + | shutdown |
| - | port access vlan 31 | + | port access vlan 21 |
| + | apply qos-profile default | ||
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | broadcast-suppression pps 3000 |
| - | | + | |
| - | port access vlan 30 | + | |
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | broadcast-suppression pps 3000 |
| + | port access vlan 5 | ||
| | | ||
| - | port link-type trunk | ||
| - | port trunk permit vlan all | ||
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | broadcast-suppression pps 3000 |
| - | | + | port access vlan 5 |
| - | port access vlan 24 | + | |
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | |
| - | # | + | |
| - | interface Ten-GigabitEthernet1/ | + | |
| - | port link-mode bridge | + | |
| port link-type trunk | port link-type trunk | ||
| port trunk permit vlan all | port trunk permit vlan all | ||
| - | # | + | |
| - | interface Ten-GigabitEthernet1/ | + | |
| - | port link-mode bridge | + | |
| | | ||
| - | port link-type trunk | ||
| - | port trunk permit vlan all | ||
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | |
| - | | + | |
| port link-type trunk | port link-type trunk | ||
| port trunk permit vlan all | port trunk permit vlan all | ||
| - | port link-aggregation group 7 | + | broadcast-suppression pps 3000 |
| - | # | + | |
| - | interface Ten-GigabitEthernet1/ | + | |
| - | port link-mode bridge | + | |
| | | ||
| - | port link-type trunk | ||
| - | port trunk permit vlan all | ||
| - | port link-aggregation group 8 | ||
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | port link-type hybrid |
| + | port hybrid vlan 3 to 4 10 31 56 100 tagged | ||
| + | port hybrid vlan 20 untagged | ||
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid pvid vlan 20 | ||
| + | | ||
| | | ||
| - | port link-type trunk | ||
| - | port trunk permit vlan all | ||
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | port link-type hybrid |
| + | port hybrid vlan 3 to 4 10 31 56 100 tagged | ||
| + | port hybrid vlan 20 untagged | ||
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid pvid vlan 20 | ||
| + | | ||
| | | ||
| - | port link-type trunk | ||
| - | port trunk permit vlan all | ||
| - | port link-aggregation group 6 | ||
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | port link-type hybrid |
| + | port hybrid vlan 3 to 4 10 31 56 100 tagged | ||
| + | port hybrid vlan 20 untagged | ||
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid pvid vlan 20 | ||
| + | | ||
| | | ||
| - | port link-type trunk | ||
| - | port trunk permit vlan all | ||
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | stp edged-port enable |
| - | | + | |
| - | port link-type trunk | + | |
| - | port trunk permit vlan all | + | |
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | + | port access vlan 10 |
| - | port link-aggregation group 5 | + | apply qos-profile default |
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | |
| - | | + | |
| - | port link-type trunk | + | |
| - | port trunk permit vlan all | + | |
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | + | |
| - | port link-aggregation group 5 | + | |
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | |
| - | port link-type trunk | + | |
| - | port trunk permit vlan all | + | |
| - | port trunk pvid vlan 28 | + | |
| | | ||
| + | port access vlan 10 | ||
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | port link-type hybrid |
| - | | + | |
| - | | + | port hybrid vlan 10 100 untagged |
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | | ||
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | + | description XXX |
| - | # | + | # |
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | |
| - | port link-type trunk | + | |
| - | port trunk permit vlan all | + | |
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | + | port access vlan 10 |
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | stp edged-port enable |
| + | | ||
| + | port link-type trunk | ||
| + | port trunk permit vlan 1 10 21 to 22 31 | ||
| + | | ||
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | + | port auto-power-down |
| + | apply qos-profile default | ||
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | |
| - | port access vlan 12 | + | |
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | + | port access vlan 10 |
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | port link-type hybrid |
| - | | + | |
| - | | + | port hybrid vlan 20 untagged |
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | | ||
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | ||
| - | # | ||
| - | interface Ten-GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | # | ||
| - | interface Ten-GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | # | ||
| - | interface Ten-GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | port access vlan 147 | ||
| - | # | ||
| - | interface Ten-GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | # | ||
| - | interface Ten-GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | # | ||
| - | interface Ten-GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | # | ||
| - | interface Ten-GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| | | ||
| - | port link-type trunk | ||
| - | port trunk permit vlan all | ||
| # | # | ||
| - | interface | + | interface GigabitEthernet1/ |
| - | port link-mode bridge | + | port link-type |
| - | port link-type | + | |
| - | | + | |
| - | | + | undo port hybrid vlan 1 |
| - | # | + | |
| - | interface Ten-GigabitEthernet2/ | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | port trunk permit | + | |
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | ||
| - | port link-aggregation group 13 | ||
| # | # | ||
| - | interface | + | interface |
| - | port link-mode bridge | + | port link-type hybrid |
| - | description XXX | + | port hybrid vlan 3 to 4 10 31 100 tagged |
| - | | + | |
| - | | + | undo port hybrid vlan 1 |
| + | | ||
| | | ||
| - | lldp admin-status rx | ||
