hpe:switch:script_5500g_2930f_2530
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| hpe:switch:script_5500g_2930f_2530 [2025/03/27 11:11] – created aperez | hpe:switch:script_5500g_2930f_2530 [2025/03/27 11:27] (current) – aperez | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ---- | ---- | ||
| Windows cmd: **getmac** | Windows cmd: **getmac** | ||
| + | ---- | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Banner ====== | ||
| + | |||
| + | banner motd ! | ||
| + | | ||
| + | This computing system is a LESCHACO owned asset and provided for the exclusive use of authorized personnel for | ||
| + | technical purposes. | ||
| + | All information and data created, accessed, processed, or stored using this system (including personal | ||
| + | information) are subject to monitoring, auditing, or review to the extent permitted by applicable law. | ||
| + | | ||
| + | Unauthorized use or abuse of this system may lead to corrective action including termination of employment, civil | ||
| + | and/or criminal penalties. | ||
| + | | ||
| + | ! | ||
| + | banner exec ! | ||
| + | This computing system is a LESCHACO | ||
| + | technical purposes. | ||
| + | All information and data created, accessed, processed, or stored using this system (including personal | ||
| + | information) are subject to monitoring, auditing, or review to the extent permitted by applicable law. | ||
| + | | ||
| + | Unauthorized use or abuse of this system may lead to corrective action including termination of employment, civil | ||
| + | and/or criminal penalties. | ||
| + | | ||
| + | ! | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ====== VLANS ====== | ||
| + | |||
| 101 COVLANInfras | 101 COVLANInfras | ||
| 102 vlan102 | 102 vlan102 | ||
| Line 34: | Line 63: | ||
| ---- | ---- | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Script port 5500G Switch ====== | ||
| + | |||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| Line 193: | Line 225: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| ---- | ---- | ||
| + | ====== Script 5500G Switch ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | vlan 101 | ||
| - | | ||
| - | name COVLANInfras | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 102 | ||
| - | | ||
| - | name vlan102 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 103 | ||
| - | | ||
| - | name COVLANServer | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 104 | ||
| - | | ||
| - | name vlan104 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 105 | ||
| - | | ||
| - | name COVLANWFMgmt | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 106 | ||
| - | | ||
| - | name COVLANPrinters | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 107 | ||
| - | | ||
| - | name vlan107 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 201 | ||
| - | | ||
| - | name COVLANWiredUsers | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 202 | ||
| - | | ||
| - | name vlan202 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 203 | ||
| - | | ||
| - | name COVLANVoIP | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 204 | ||
| - | | ||
| - | name vlan204 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 301 | ||
| - | | ||
| - | name COVLANWIFIInternal | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 302 | ||
| - | | ||
| - | name COVLANWIFIBYOD | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 303 | ||
| - | | ||
| - | name COVLANWIFIEquip | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 304 | ||
| - | | ||
| - | name vlan304 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 401 | ||
| - | | ||
| - | name COVLANWIFIExternal | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 402 | ||
| - | | ||
| - | name COVLANWiredExternal | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 403 | ||
| - | | ||
| - | name vlan403 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 404 | ||
| - | | ||
| - | name vlan404 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 405 | ||
| - | | ||
| - | name vlan405 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 406 | ||
| - | | ||
| - | name vlan406 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 501 | ||
| - | | ||
| - | name COVLANCCTV | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 502 | ||
| - | | ||
| - | name vlan502 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 503 | ||
| - | | ||
| - | name vlan503 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | vlan 504 | ||
| - | | ||
| - | name vlan504 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port link-type hybrid | ||
| - | undo port hybrid vlan 1 | ||
| - | port hybrid vlan 102 to 107 201 to 204 301 to 304 401 to 406 501 to 504 tagged | ||
| - | port hybrid vlan 101 untagged | ||
| - | port hybrid pvid vlan 101 | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | | ||
| # | # | ||
| - | | + | |
| # | # | ||
| - | | + | |
| # | # | ||
| - | super password level 1 simple itccol200x | + | clock timezone #Web#-5#01 minus 05:00:00 |
| - | super password level 2 simple itccol200x | + | |
| - | super password level 3 simple itccol200x | + | |
| # | # | ||
| - | irf mac-address persistent timer | + | super password level 1 cipher $c$3$m2p57S5vx34MEyYbLf4skl5aQrX2Li6NFHkekZA= |
| - | irf auto-update enable | + | super password level 2 cipher $c$3$e/ |
| - | | + | super password level 3 cipher $c$3$OwAtGutWqPfdnxRFHNgKsmBLhbE0d81XhTj6UQk= |
| + | # | ||
| + | | ||
| # | # | ||
| | | ||
| - | # | ||
| - | ipv6 | ||
| # | # | ||
| | | ||
| # | # | ||
| + | ip ttl-expires enable | ||
| + | # | ||
| + | lldp enable | ||
| + | lldp compliance cdp | ||
| + | # | ||
| + | | ||
| + | # | ||
| job e | job e | ||
| # | # | ||
| Line 395: | Line 260: | ||
| name Default | name Default | ||
| | | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | vlan 5 | ||
| - | | ||
| - | name GUEST | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | vlan 10 | ||
| - | | ||
| - | name LAN10 | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | # | ||
| - | vlan 15 | ||
| - | | ||
| - | name AP | ||
| - | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 101 | vlan 101 | ||
| Line 419: | Line 265: | ||
| name COVLANInfras | name COVLANInfras | ||
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 102 | vlan 102 | ||
| Line 425: | Line 270: | ||
| name vlan102 | name vlan102 | ||
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 103 | vlan 103 | ||
| Line 431: | Line 275: | ||
| name COVLANServer | name COVLANServer | ||
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 104 | vlan 104 | ||
| Line 437: | Line 280: | ||
| name vlan104 | name vlan104 | ||
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 105 | vlan 105 | ||
| Line 443: | Line 285: | ||
| name COVLANWFMgmt | name COVLANWFMgmt | ||
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 106 | vlan 106 | ||
| Line 449: | Line 290: | ||
| name COVLANPrinters | name COVLANPrinters | ||
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 107 | vlan 107 | ||
| Line 455: | Line 295: | ||
| name vlan107 | name vlan107 | ||
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 201 | vlan 201 | ||
| Line 461: | Line 300: | ||
| name COVLANWiredUsers | name COVLANWiredUsers | ||
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 202 | vlan 202 | ||
| Line 467: | Line 305: | ||
| name vlan202 | name vlan202 | ||
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 203 | vlan 203 | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 204 | vlan 204 | ||
| Line 479: | Line 315: | ||
| name vlan204 | name vlan204 | ||
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 301 | vlan 301 | ||
| Line 485: | Line 320: | ||
| name COVLANWIFIInternal | name COVLANWIFIInternal | ||
| | | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| vlan 302 | vlan 302 | ||
| | | ||
| name COVLANWIFIBYOD | name COVLANWIFIBYOD | ||
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 303 | vlan 303 | ||
| Line 497: | Line 330: | ||
| name COVLANWIFIEquip | name COVLANWIFIEquip | ||
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 304 | vlan 304 | ||
| - | | + | |
| name vlan304 | name vlan304 | ||
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 401 | vlan 401 | ||
| Line 509: | Line 340: | ||
| name COVLANWIFIExternal | name COVLANWIFIExternal | ||
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 402 | vlan 402 | ||
| Line 515: | Line 345: | ||
| name COVLANWiredExternal | name COVLANWiredExternal | ||
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 403 | vlan 403 | ||
| Line 521: | Line 350: | ||
| name vlan403 | name vlan403 | ||
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 404 | vlan 404 | ||
| Line 527: | Line 355: | ||
| name vlan404 | name vlan404 | ||
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 405 | vlan 405 | ||
| Line 533: | Line 360: | ||
| name vlan405 | name vlan405 | ||
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 406 | vlan 406 | ||
| Line 539: | Line 365: | ||
| name vlan406 | name vlan406 | ||
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| - | vlan 501 | + | vlan 501 |
| | | ||
| name COVLANCCTV | name COVLANCCTV | ||
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 502 | vlan 502 | ||
| Line 551: | Line 375: | ||
| name vlan502 | name vlan502 | ||
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 503 | vlan 503 | ||
| Line 557: | Line 380: | ||
| name vlan503 | name vlan503 | ||
| | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| vlan 504 | vlan 504 | ||
| Line 563: | Line 385: | ||
| name vlan504 | name vlan504 | ||
| | | ||
| - | igmp-snooping | + | # |
| + | vlan 800 | ||
| + | | ||
| + | name ISP1 | ||
| + | igmp-snooping | ||
| + | # | ||
| + | vlan 801 | ||
| + | | ||
| + | name ISP2 | ||
| + | | ||
| # | # | ||
| radius scheme system | radius scheme system | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| # | # | ||
| domain system | domain system | ||
| Line 579: | Line 407: | ||
| # | # | ||
| local-user admin | local-user admin | ||
| - | | + | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| + | | ||
| local-user manager | local-user manager | ||
| - | | + | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| local-user monitor | local-user monitor | ||
| - | | + | |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| + | local-user operador | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| # | # | ||
| stp mode stp | stp mode stp | ||
| Line 599: | Line 435: | ||
| # | # | ||
| interface Vlan-interface101 | interface Vlan-interface101 | ||
| - | description Interface VLAN 1 | + | ip address 172.18.160.5 255.255.255.224 |
| - | ip address 172.18.48.4 255.255.255.224 | + | # |
| + | interface Vlan-interface203 | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| | | ||
| - | | + | |
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid vlan 203 tagged | ||
| + | port hybrid | ||
| + | port hybrid pvid vlan 201 | ||
| + | undo voice vlan mode auto | ||
| + | voice vlan 203 enable | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| | | ||
| - | | + | |
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid vlan 203 tagged | ||
| + | port hybrid | ||
| + | port hybrid pvid vlan 201 | ||
| + | undo voice vlan mode auto | ||
| + | voice vlan 203 enable | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| | | ||
| - | | + | |
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid vlan 203 tagged | ||
| + | port hybrid | ||
| + | port hybrid pvid vlan 201 | ||
| + | undo voice vlan mode auto | ||
| + | voice vlan 203 enable | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| | | ||
| - | | + | |
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid vlan 203 tagged | ||
| + | port hybrid | ||
| + | port hybrid pvid vlan 201 | ||
| + | undo voice vlan mode auto | ||
| + | voice vlan 203 enable | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| | | ||
| - | | + | |
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid vlan 203 tagged | ||
| + | port hybrid | ||
| + | port hybrid pvid vlan 201 | ||
| + | undo voice vlan mode auto | ||
| + | voice vlan 203 enable | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| | | ||
| - | | + | |
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid vlan 203 tagged | ||
| + | port hybrid | ||
| + | port hybrid pvid vlan 201 | ||
| + | undo voice vlan mode auto | ||
| + | voice vlan 203 enable | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | + | description LINK USER |
| - | description LINK PRINTER MAC: d4f0-c907-9f9a IP: | + | port link-type hybrid |
| - | | + | undo port hybrid vlan 1 |
| + | | ||
| + | port hybrid vlan 201 untagged | ||
| + | port hybrid pvid vlan 201 | ||
| + | undo voice vlan mode auto | ||
| + | | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| | | ||
| - | | + | |
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid vlan 203 tagged | ||
| + | port hybrid | ||
| + | port hybrid pvid vlan 201 | ||
| + | undo voice vlan mode auto | ||
| + | voice vlan 203 enable | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| | | ||
| - | | + | |
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid vlan 203 tagged | ||
| + | port hybrid | ||
| + | port hybrid pvid vlan 201 | ||
| + | undo voice vlan mode auto | ||
| + | voice vlan 203 enable | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| | | ||
| - | | + | |
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid vlan 203 tagged | ||
| + | port hybrid | ||
| + | port hybrid pvid vlan 201 | ||
| + | undo voice vlan mode auto | ||
| + | voice vlan 203 enable | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| | | ||
| - | | + | |
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid vlan 203 tagged | ||
| + | port hybrid | ||
| + | port hybrid pvid vlan 201 | ||
| + | undo voice vlan mode auto | ||
| + | voice vlan 203 enable | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| | | ||
| - | | + | |
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid vlan 203 tagged | ||
| + | port hybrid | ||
| + | port hybrid pvid vlan 201 | ||
| + | undo voice vlan mode auto | ||
| + | voice vlan 203 enable | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | + | description PRINTER_Colsys_IP: |
| - | description LINK USER | + | port link-type hybrid |
| - | | + | undo port hybrid vlan 1 |
| + | port hybrid vlan 203 tagged | ||
| + | port hybrid vlan 106 untagged | ||
| + | | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| | | ||
| - | | + | |
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid vlan 203 tagged | ||
| + | port hybrid | ||
| + | port hybrid pvid vlan 201 | ||
| + | undo voice vlan mode auto | ||
| + | voice vlan 203 enable | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| | | ||
| - | | + | |
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid vlan 203 tagged | ||
| + | port hybrid | ||
| + | port hybrid pvid vlan 201 | ||
| + | undo voice vlan mode auto | ||
| + | voice vlan 203 enable | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| | | ||
| - | | + | |
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid vlan 203 tagged | ||
| + | port hybrid | ||
| + | port hybrid pvid vlan 201 | ||
| + | undo voice vlan mode auto | ||
| + | voice vlan 203 enable | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| | | ||
| - | | + | |
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid vlan 203 tagged | ||
| + | port hybrid | ||
| + | port hybrid pvid vlan 201 | ||
| + | undo voice vlan mode auto | ||
| + | voice vlan 203 enable | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| | | ||
| - | | + | |
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid vlan 203 tagged | ||
| + | port hybrid | ||
| + | port hybrid pvid vlan 201 | ||
| + | undo voice vlan mode auto | ||
| + | voice vlan 203 enable | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| | | ||
| - | | + | |
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid vlan 203 tagged | ||
| + | port hybrid | ||
| + | port hybrid pvid vlan 201 | ||
| + | undo voice vlan mode auto | ||
| + | voice vlan 203 enable | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| | | ||
| - | | + | |
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid vlan 203 tagged | ||
| + | port hybrid | ||
| + | port hybrid pvid vlan 201 | ||
| + | undo voice vlan mode auto | ||
| + | voice vlan 203 enable | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| | | ||
| - | | + | |
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid vlan 203 tagged | ||
| + | port hybrid | ||
| + | port hybrid pvid vlan 201 | ||
| + | undo voice vlan mode auto | ||
| + | voice vlan 203 enable | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| - | # | + | # |
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| | | ||
| - | | + | |
| + | undo port hybrid vlan 1 | ||
| + | port hybrid vlan 203 tagged | ||
| + | port hybrid | ||
| + | port hybrid pvid vlan 201 | ||
| + | undo voice vlan mode auto | ||
| + | voice vlan 203 enable | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | + | description PRINTER_Fabian_IP: |
| - | description LINK USER | + | port link-type hybrid |
| - | | + | undo port hybrid vlan 1 |
| + | port hybrid vlan 203 tagged | ||
| + | port hybrid vlan 106 untagged | ||
| + | | ||
| | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | + | |
| - | description LINK SONICWALL X0 IP: 172.18.48.1 | + | |
| port link-type hybrid | port link-type hybrid | ||
| undo port hybrid vlan 1 | undo port hybrid vlan 1 | ||
| Line 775: | Line 722: | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port access vlan 201 | ||
| - | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port access vlan 201 | ||
| - | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port access vlan 201 | ||
| - | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| interface GigabitEthernet1/ | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port access vlan 201 | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port access vlan 201 | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port access vlan 201 | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port access vlan 201 | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port access vlan 201 | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port access vlan 201 | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port access vlan 201 | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port access vlan 201 | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port access vlan 201 | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port access vlan 201 | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port access vlan 201 | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port access vlan 201 | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port access vlan 201 | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port access vlan 201 | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port link-type hybrid | ||
| - | undo port hybrid vlan 1 | ||
| - | port hybrid vlan 102 to 107 201 to 204 301 to 304 401 to 406 501 to 504 tagged | ||
| - | port hybrid vlan 101 untagged | ||
| - | port hybrid pvid vlan 101 | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port link-type hybrid | ||
| - | undo port hybrid vlan 1 | ||
| - | port hybrid vlan 102 to 107 201 to 204 301 to 304 401 to 406 501 to 504 tagged | ||
| - | port hybrid vlan 101 untagged | ||
| - | port hybrid pvid vlan 101 | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port link-type hybrid | ||
| - | undo port hybrid vlan 1 | ||
| - | port hybrid vlan 102 to 107 201 to 204 301 to 304 401 to 406 501 to 504 tagged | ||
| - | port hybrid vlan 101 untagged | ||
| - | port hybrid pvid vlan 101 | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port link-type hybrid | ||
| - | undo port hybrid vlan 1 | ||
| - | port hybrid vlan 102 to 107 201 to 204 301 to 304 401 to 406 501 to 504 tagged | ||
| - | port hybrid vlan 101 untagged | ||
| - | port hybrid pvid vlan 101 | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port link-type hybrid | ||
| - | undo port hybrid vlan 1 | ||
| - | port hybrid vlan 102 to 107 201 to 204 301 to 304 401 to 406 501 to 504 tagged | ||
| - | port hybrid vlan 101 untagged | ||
| - | port hybrid pvid vlan 101 | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port link-type hybrid | ||
| - | undo port hybrid vlan 1 | ||
| - | port hybrid vlan 102 to 107 201 to 204 301 to 304 401 to 406 501 to 504 tagged | ||
| - | port hybrid vlan 101 untagged | ||
| - | port hybrid pvid vlan 101 | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | port link-type hybrid | ||
| - | undo port hybrid vlan 1 | ||
| - | port hybrid vlan 102 to 107 201 to 204 301 to 304 401 to 406 501 to 504 tagged | ||
| - | port hybrid vlan 101 untagged | ||
| - | port hybrid pvid vlan 101 | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | stp edged-port enable | ||
| - | # | ||
| - | interface GigabitEthernet1/ | ||
| - | port link-mode bridge | ||
| - | | ||
| - | | ||
| stp edged-port enable | stp edged-port enable | ||
| # | # | ||
| - | ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.48.1 | + | ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.160.1 |
| + | # | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| # | # | ||
| | | ||
| Line 1022: | Line 769: | ||
