hpe:switch:script_5500g_2930f_2530
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
hpe:switch:script_5500g_2930f_2530 [2025/03/27 11:13] – aperez | hpe:switch:script_5500g_2930f_2530 [2025/03/27 11:27] (current) – aperez | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
---- | ---- | ||
- | ====== | + | ====== |
- | + | ||
+ | banner motd ! | ||
+ | |||
+ | This computing system is a LESCHACO owned asset and provided for the exclusive use of authorized personnel for | ||
+ | technical purposes. | ||
+ | All information and data created, accessed, processed, or stored using this system (including personal | ||
+ | information) are subject to monitoring, auditing, or review to the extent permitted by applicable law. | ||
+ | |||
+ | Unauthorized use or abuse of this system may lead to corrective action including termination of employment, civil | ||
+ | and/or criminal penalties. | ||
+ | |||
+ | ! | ||
+ | banner exec ! | ||
+ | This computing system is a LESCHACO | ||
+ | technical purposes. | ||
+ | All information and data created, accessed, processed, or stored using this system (including personal | ||
+ | information) are subject to monitoring, auditing, or review to the extent permitted by applicable law. | ||
+ | |||
+ | Unauthorized use or abuse of this system may lead to corrective action including termination of employment, civil | ||
+ | and/or criminal penalties. | ||
+ | |||
+ | ! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | ====== VLANS ====== | ||
+ | |||
101 COVLANInfras | 101 COVLANInfras | ||
102 vlan102 | 102 vlan102 | ||
Line 198: | Line 225: | ||
---- | ---- | ||
- | |||
---- | ---- | ||
====== Script 5500G Switch ====== | ====== Script 5500G Switch ====== | ||
- | < | ||
# | # | ||
| | ||
Line 763: | Line 788: | ||
# | # | ||
return | return | ||
- | < | ||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | ====== Script 2930F Aruba ====== | ||
+ | | ||
+ | Running configuration: | ||
+ | | ||
+ | ; J9776A Configuration Editor; Created on release # | ||
+ | ; Ver # | ||
+ | hostname " | ||
+ | banner motd " | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | to corrective action including termination of employment, civil and/or criminal penalties.\n\n" | ||
+ | banner exec "This computing system is a LESCHACO owned asset and provided for the exclusive use of | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | to corrective action including termination of employment, civil and/or criminal penalties.\n\n" | ||
+ | igmp fastlearn 1-28 | ||
+ | jumbo max-frame-size 9198 | ||
+ | timesync ntp | ||
+ | ntp unicast | ||
+ | ntp server 69.89.207.199 | ||
+ | ntp enable | ||
+ | no telnet-server | ||
+ | time daylight-time-rule continental-us-and-canada | ||
+ | time timezone -360 | ||
+ | no web-management | ||
+ | ip default-gateway 172.18.160.1 | ||
+ | ip dns server-address priority 1 8.8.8.8 | ||
+ | ip dns server-address priority 2 8.8.4.4 | ||
+ | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.160.1 | ||
+ | interface 12 | ||
+ | name " | ||
+ | exit | ||
+ | interface 13 | ||
+ | name " | ||
+ | exit | ||
+ | interface 14 | ||
+ | name " | ||
+ | exit | ||
+ | interface 15 | ||
+ | name " | ||
+ | exit | ||
+ | interface 16 | ||
+ | name " | ||
+ | exit | ||
+ | interface 17 | ||
+ | name " | ||
+ | exit | ||
+ | interface 18 | ||
+ | name " | ||
+ | exit | ||
+ | interface 19 | ||
+ | name " | ||
+ | exit | ||
+ | interface 20 | ||
+ | name " | ||
+ | exit | ||
+ | interface 21 | ||
+ | name " | ||
+ | exit | ||
+ | interface 22 | ||
+ | name " | ||
+ | exit | ||
+ | interface 23 | ||
+ | | ||
+ | name " | ||
+ | exit | ||
+ | interface 24 | ||
+ | name " | ||
+ | exit | ||
+ | snmp-server community " | ||
+ | snmp-server community " | ||
+ | snmp-server enable traps snmp-authentication standard | ||
+ | no snmp-server enable traps snmp-authentication extended | ||
+ | snmp-server contact "JAIRO DAVID LUNA RAMOS" | ||
+ | lldp enable-notification 1-28 | ||
+ | vlan 1 | ||
+ | name " | ||
+ | no untagged 1-28 | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 101 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | ip address 172.18.160.4 255.255.255.224 | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 102 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 103 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 104 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 105 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 106 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 107 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 201 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 202 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 203 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | voice | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 204 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 301 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 302 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 303 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 304 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 401 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 402 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 403 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 404 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 405 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 406 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 501 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 502 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 503 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 504 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 800 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 801 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | exit | ||
+ | spanning-tree config-name " | ||
+ | spanning-tree mode rapid-pvst | ||
+ | spanning-tree vlan 1 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 103 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 104 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 105 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 106 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 107 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 201 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 202 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 203 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 204 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 301 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 302 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 303 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 304 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 401 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 402 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 403 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 404 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 405 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 406 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 501 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 502 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 503 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 504 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 800 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 801 priority 5 | ||
+ | spanning-tree priority 5 | ||
+ | allow-unsupported-transceiver | ||
+ | no tftp server | ||
+ | loop-protect trap loop-detected | ||
+ | no dhcp config-file-update | ||
+ | no dhcp image-file-update | ||
+ | no dhcp tr69-acs-url | ||
+ | device-profile name " | ||
+ | cos 0 | ||
+ | exit | ||
+ | activate software-update disable | ||
+ | activate provision disable | ||
+ | password manager | ||
+ | password operator | ||
+ | | ||
+ | ---- | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | ====== Script 2530 Aruba ====== | ||
+ | |||
+ | Running configuration: | ||
+ | | ||
+ | ; J9772A Configuration Editor; Created on release # | ||
+ | ; Ver # | ||
+ | hostname " | ||
+ | banner motd " | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | lead to corrective action including termination of employment, civil and/or criminal penalties.\n\n" | ||
+ | banner exec "This computing system is a LESCHACO | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | lead to corrective action including termination of employment, civil and/or criminal penalties.\n\n" | ||
+ | igmp fastlearn 1-48 | ||
+ | jumbo max-frame-size 9198 | ||
+ | timesync ntp | ||
+ | ntp unicast | ||
+ | ntp server 69.89.207.199 | ||
+ | ntp enable | ||
+ | no telnet-server | ||
+ | time daylight-time-rule continental-us-and-canada | ||
+ | time timezone -360 | ||
+ | no web-management | ||
+ | ip default-gateway 172.18.160.1 | ||
+ | ip dns server-address priority 1 8.8.8.8 | ||
+ | ip dns server-address priority 2 8.8.4.4 | ||
+ | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.160.1 | ||
+ | interface 40 | ||
+ | name " | ||
+ | exit | ||
+ | interface 48 | ||
+ | name " | ||
+ | exit | ||
+ | snmp-server community " | ||
+ | snmp-server community " | ||
+ | lldp enable-notification 1-48 | ||
+ | vlan 1 | ||
+ | name " | ||
+ | no untagged 1-52 | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 101 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | ip address 172.18.160.6 255.255.255.224 | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 102 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 103 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 104 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 105 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 106 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 107 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 201 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 202 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 203 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | voice | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 204 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 301 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 302 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 303 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 304 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 401 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 402 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 403 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 404 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 405 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 406 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 501 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 502 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 503 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 504 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 800 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | vlan 801 | ||
+ | name " | ||
+ | | ||
+ | no ip address | ||
+ | ip igmp | ||
+ | jumbo | ||
+ | exit | ||
+ | spanning-tree config-name " | ||
+ | spanning-tree mode rapid-pvst | ||
+ | spanning-tree vlan 1 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 101 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 102 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 103 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 104 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 105 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 106 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 107 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 201 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 202 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 203 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 204 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 301 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 302 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 303 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 304 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 401 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 402 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 403 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 404 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 405 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 406 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 501 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 502 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 503 priority 5 | ||
+ | spanning-tree vlan 504 priority 5 | ||
+ | spanning-tree priority 5 | ||
+ | allow-unsupported-transceiver | ||
+ | no tftp server | ||
+ | loop-protect trap loop-detected | ||
+ | no dhcp config-file-update | ||
+ | no dhcp image-file-update | ||
+ | no dhcp tr69-acs-url | ||
+ | activate software-update disable | ||
+ | activate provision disable | ||
+ | password manager | ||
+ | password operator | ||
+ | | ||
+ | ---- | ||
---- | ---- | ||
- | | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ |
hpe/switch/script_5500g_2930f_2530.1743092035.txt.gz · Last modified: 2025/03/27 11:13 by aperez