networking:wireless_topic:lte
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
networking:wireless_topic:lte [2023/07/28 13:16] – created aperez | networking:wireless_topic:lte [2023/07/28 13:25] (current) – aperez | ||
---|---|---|---|
Line 24: | Line 24: | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Evolución de 4G LTE para Gigabit LTE** | ||
+ | |||
+ | Ahora vayamos por el otro camino con una mirada a Gigabit LTE y la evolución de 4G a 5G. El Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) es un grupo de colaboración de asociaciones de telecomunicaciones que define los estándares para construir la base de las redes celulares, como LTE. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Desde su lanzamiento inicial en 2008, LTE (Long Term Evolution) ha evolucionado, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Cuatro requisitos para conseguir velocidades Gigabit LTE** | ||
+ | |||
+ | 1. **Más canales de RF y agregación de portadoras**: | ||
+ | |||
+ | * Velocidades de datos máximas más altas | ||
+ | * Más capacidad para ráfagas de uso | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 2. **Modulación de orden superior (HOM)** (véase la siguiente figura): piense en un autobús frente a un coche para transportar más personas (es decir, datos) por vehículo, donde la red celular y el dispositivo ajustan constantemente la modulación en función de las condiciones de la señal. La desventaja de HOM es que una señal ruidosa o débil es más difícil de demodular, lo que puede dar lugar a retransmisiones y velocidades más bajas. | ||
+ | |||
+ | * 16-QAM: 4 bits/ | ||
+ | * 64-QAM: 6 bits/ | ||
+ | * 256-QAM: 8 bits/ | ||
+ | * 1024-QAM: 10 bits/ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 3. **Más antenas MIMO (Multiple Input, Multiple Output)**: Piense en una autopista de varios carriles con tráfico en dos direcciones (// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 4. **Más espectro**: el uso del espectro con licencia, compartido o sin licencia (**3, | ||
+ | |||
+ | **Sistema de radiocomunicación de banda ancha para ciudadanos (CBRS)** | ||
+ | |||
+ | - A partir de abril de 2015, la FCC autorizó el acceso comercial compartido de la banda de 3,5GHz con los radares militares tradicionales y las estaciones de satélite fijas. | ||
+ | - El espectro CBRS es asignado individualmente por el Servidor de Atribución del Espectro (SAS), 3 niveles de acceso prioritario | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **MulteFire** | ||
+ | |||
+ | - MulteFire Alliance es una nueva alianza industrial que promueve las redes privadas basadas en la tecnología LTE | ||
+ | - MulteFire pasa de LTE para IoT a Gigabit LTE | ||
+ | - Todavía no forma parte de ningún estándar 3GPP, pero se está considerando para la Rel. 16 | ||
+ | - MulteFire podría sustituir algún día a las redes Wi-Fi | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Las redes LTE privadas ofrecen nuevas oportunidades, | ||
+ | |||
+ | El 4G LTE Advanced Pro ya está aquí y prepara el camino hacia el 5G, como ya se ha indicado. Sin embargo, no se verán velocidades Gigabit LTE de inmediato. Se pueden esperar velocidades superiores a los 100 Mbps en buenas condiciones en las redes LTE con licencia. Se podrán alcanzar velocidades aún mayores cuando se disponga de espectro e infraestructura sin licencia. |
networking/wireless_topic/lte.1690568209.txt.gz · Last modified: 2023/07/28 13:16 by aperez