sonicwall:mx:presentations
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
sonicwall:mx:presentations [2022/09/20 09:55] – aperez | sonicwall:mx:presentations [2022/09/20 10:14] (current) – aperez | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | **¿Qué es CASB (Cloud Access Security Manager)?** | ||
+ | |||
+ | Un Cloud Access Security Manager (CASB) o en castellano “Gestores de Seguridad para el Acceso a la Nube" es una solución que cada vez necesitarán más las organizaciones, | ||
+ | |||
+ | Una de las voces más reconocidas que pronostica un crecimiento mayor para esta tecnología es Gartner. Esta consultora tecnológica estima que en 2022 el 60% de las empresas estarán utilizando un CASB para asegurar sus aplicaciones en la nube. | ||
+ | |||
+ | Precisamente Gartner es uno de los que mejor define los CASB. Puntos de aplicación de políticas de seguridad cloud que se encuentran entre los usuarios y los proveedores de servicios en la nube. Son, en definitiva, puntos de control que aseguran el acceso a los recursos informáticos que están alojados en la nube. | ||
+ | |||
+ | Este nivel de protección, | ||
+ | |||
+ | **Cómo puede ayudar a las empresas la solución de protección SonicWall Cloud App Security?** | ||
+ | |||
+ | Se trata de una herramienta de seguridad que protege las comunicaciones de los principales SaaS del mercado como Office365, Salesforce, Dropbox o G Suite de una manera innovadora gracias al uso de tecnología avanzada Machine Learning. | ||
+ | |||
+ | Una solución que defiende contra las principales amenazas del mercado: correo malicioso, Phishing, Malware, Social Engineering y pérdida de datos. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Cloud App Securiy de SonicWall aporta distintos beneficios a las empresas:** | ||
+ | |||
+ | * Protege contra ladrones de identidad: “Account TakeOvers” (ATO), amenazas internas o credenciales comprometidas. Utilizando algoritmos de “Machine Learning”, | ||
+ | |||
+ | * Visibilidad. Las empresas pueden controlar mejor todo el tráfico de la web y evitar que cualquier usuario sufra un ataque. | ||
+ | |||
+ | * Seguridad de última generación para el e-mail. Escanea tráfico entrante y saliente de Office 365 y G suite. Bloquea ataques utilizando IA. Incluye soluciones avanzadas de seguridad para el correo electrónico como protección contra ransomware, amenazas de día cero, phishing, incorpora sandboxing para archivos adjuntos, protección avanzada de URL y protección contra ataques Business Email Compromise (BEC). | ||
+ | |||
+ | * Protección avanzada contra amenazas. Impide que el malware se expanda por las aplicaciones en la nube, gracias al análisis de antivirus en tiempo real y sandboxing Capture ATP para aquellos ataques de día cero y todas aquellas amenazas desconocidas. | ||
+ | |||
+ | * Protección de datos. Previene las cargas / descargas de datos y la compartición de archivos no autorizados, | ||
+ | Compliance. La solución permite además cumplir con la normativa vigente en tiempo real. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Enlaces adicionales: | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | **Información adicional: | ||
+ | |||
+ | |||
PPT incluye, historia de Sonicwall, Reconocimientos de terceros (Gartner, ICSA LABS, Forrester y Tolly Group), | PPT incluye, historia de Sonicwall, Reconocimientos de terceros (Gartner, ICSA LABS, Forrester y Tolly Group), | ||
alusión a nuestro reporte de amenazas (Referencia a nivel mundial para analistas de la industria) y un Slide con | alusión a nuestro reporte de amenazas (Referencia a nivel mundial para analistas de la industria) y un Slide con | ||
Line 7: | Line 58: | ||
tecnología patentada CAPTURE ATP + RTDMI, la cual es parte esencial de nuestra solución CAS. | tecnología patentada CAPTURE ATP + RTDMI, la cual es parte esencial de nuestra solución CAS. | ||
- | | + | **Links :** |
*[[https:// | *[[https:// |
sonicwall/mx/presentations.1663685744.txt.gz · Last modified: 2022/09/20 09:55 by aperez